Найдено:
|
Аренда офисов в Москве |
Всего объектов | 1 564 |
Средняя цена | 2 600 772 р. |
Средняя цена за метр | 5 109 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 763 м2 |
Самый дорогой объект: | 397 500 000 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 800 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 2 650 000 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 1 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 100 000 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 1 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | 220 |
Объекты которые подешевели | 184 |
Средняя сумма подорожания | 507 593 р. |
Средняя сумма удешевления | 482 778 р. |
Средний процент подорожания | 18 % |
Средний процент удешевления | 17 % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
22 839 р. |
Сильнее всех подорожал объект | 17 825 500 р. ссылка |
Сильнее всех подешевел объект | 7 133 000 р. ссылка |
Количество объектов |
От | До | Средняя цена |
Средняя площадь |
Цена за м2 |
800 р. | 485,900 р. | 210,419 р. | 276 м2 | 2,501 р. | |
486,000 р. | 1,346,400 р. | 852,164 р. | 348 м2 | 3,006 р. | |
1,355,000 р. | 2,713,469 р. | 1,910,784 р. | 650 м2 | 3,780 р. | |
2,720,725 р. | 4,234,725 р. | 3,355,938 р. | 1,210 м2 | 3,260 р. | |
4,277,900 р. | 7,312,300 р. | 5,586,867 р. | 1,687 м2 | 4,217 р. | |
7,323,500 р. | 9,829,094 р. | 8,567,057 р. | 2,423 м2 | 4,357 р. | |
10,001,880 р. | 12,330,000 р. | 11,084,026 р. | 2,997 м2 | 4,391 р. | |
12,397,000 р. | 17,733,333 р. | 14,913,981 р. | 3,225 м2 | 5,139 р. | |
19,036,269 р. | 28,706,269 р. | 23,750,982 р. | 5,819 м2 | 38,821 р. | |
29,940,400 р. | 397,500,000 р. | 94,866,807 р. | 7,015 м2 | 337,678 р. |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.