Найдено:
|
Аренда коммерческих помещений в Москве у метро |
Всего объектов | 1 434 |
Средняя цена | 1 922 093 р. |
Средняя цена за метр | 6 492 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 557 м2 |
Самый дорогой объект: | 397 500 000 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 2 500 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 2 650 000 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 1 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 100 000 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 3 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | 187 |
Объекты которые подешевели | 201 |
Средняя сумма подорожания | 399 424 р. |
Средняя сумма удешевления | 321 558 р. |
Средний процент подорожания | 19 % |
Средний процент удешевления | 15 % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
10 059 р. |
Сильнее всех подорожал объект | 13 690 258 р. ссылка |
Сильнее всех подешевел объект | 7 133 000 р. ссылка |
Количество объектов |
От | До | Средняя цена |
Средняя площадь |
Цена за м2 |
2,500 р. | 470,000 р. | 231,704 р. | 275 м2 | 4,216 р. | |
471,128 р. | 995,030 р. | 700,573 р. | 221 м2 | 5,010 р. | |
999,990 р. | 1,746,000 р. | 1,320,064 р. | 411 м2 | 5,085 р. | |
1,750,000 р. | 2,801,000 р. | 2,173,897 р. | 603 м2 | 4,837 р. | |
2,828,000 р. | 4,047,000 р. | 3,359,835 р. | 1,096 м2 | 4,057 р. | |
4,056,672 р. | 6,336,167 р. | 5,001,563 р. | 1,424 м2 | 6,053 р. | |
6,349,860 р. | 8,325,794 р. | 7,229,421 р. | 2,246 м2 | 4,181 р. | |
8,689,450 р. | 12,291,000 р. | 10,452,271 р. | 2,861 м2 | 5,093 р. | |
12,330,000 р. | 22,467,950 р. | 17,446,451 р. | 5,488 м2 | 3,710 р. | |
23,625,000 р. | 397,500,000 р. | 86,887,050 р. | 7,916 м2 | 335,073 р. |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.