Найдено:
|
Аренда универсальных коммерческих помещений в Москве |
Всего объектов | 2 297 |
Средняя цена | 1 425 333 р. |
Средняя цена за метр | 6 085 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 521 м2 |
Самый дорогой объект: | 145 000 000 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 9 999 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 2 730 697 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 110 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 67 672 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 3 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | 209 |
Объекты которые подешевели | 300 |
Средняя сумма подорожания | 301 029 р. |
Средняя сумма удешевления | 236 277 р. |
Средний процент подорожания | 18 % |
Средний процент удешевления | 16 % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
- 7 968 р. |
Сильнее всех подорожал объект | 9 591 000 р. ссылка |
Сильнее всех подешевел объект | 18 992 400 р. ссылка |
Количество объектов |
От | До | Средняя цена |
Средняя площадь |
Цена за м2 |
9,999 р. | 400,000 р. | 242,462 р. | 107 м2 | 3,365 р. | |
400,000 р. | 750,000 р. | 549,370 р. | 218 м2 | 4,068 р. | |
750,000 р. | 1,250,000 р. | 994,630 р. | 418 м2 | 3,924 р. | |
1,250,000 р. | 1,852,500 р. | 1,518,466 р. | 563 м2 | 4,486 р. | |
1,869,944 р. | 2,805,400 р. | 2,226,029 р. | 900 м2 | 3,866 р. | |
2,805,400 р. | 4,500,118 р. | 3,514,169 р. | 1,420 м2 | 5,449 р. | |
4,501,772 р. | 6,850,000 р. | 5,570,431 р. | 1,951 м2 | 4,855 р. | |
7,000,000 р. | 9,500,000 р. | 7,995,134 р. | 4,009 м2 | 2,370 р. | |
9,677,822 р. | 17,572,000 р. | 12,491,473 р. | 5,414 м2 | 17,615 р. | |
18,000,000 р. | 145,000,000 р. | 65,461,014 р. | 14,750 м2 | 412,697 р. |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.