Найдено:
|
Аренда квартир в районе Северное Тушино, Москва |
Адрес | Площадь | Этаж | Цена | Контакты | Описание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 В избранноеВ избранном | Сдается в аренду 1-комнатная квартира площадью 40 м2, Северное Тушино р-н., Планерная улица, 5 Планерная Площадь: 40 м2 Этаж: 17 из 22 Цена: 48 000 р. Недорого У метро Элитные С балконом | Общ.:40 Жил.:20 Кух.:10 | 17 из 22 | 48 000 р. | ЧЕБЕРЯКИН ГЕННАДИЙ Н... 8 (916) 878-14-.. | У собственника есть свои предпочтения (БЕЗ детей, БЕЗ животных). СРОК: желательно длительный. ОПЛАТА: 1-месяц+залог+счетчики+50%-комиссия. Адрес: р-н СеверноеТушино, ул.ПЛАНЕРНАЯ, д.5, подъезд (домофон, видеонаблюдение, 3 лифта, тамбур). СОСТОЯНИЕ: сейф-дверь, линолеум, стеклопакеты, балкон-остеклен. МЕБЕЛЬ: прихожая, шкаф, кровать, диван, кресло, комод, стол+стулья. КУХНЯ: гарнитур+обеденная группа. ТЕХНИКА: стиральная машина, большой холодильник, электроплита+духовка, микроволновая печь, чайник. САНУЗЕЛ: раздельный, ванна. Телевизор, интернет-канал. Недорого У метро Элитные С балконом 04.03.2025 (28 дней) | |
9 В избранноеВ избранном | Сдается в аренду 2-комнатная квартира площадью 46 м2, Северное Тушино р-н., Свободы ул, 67, к.2 Волоколамская Планерная Площадь: 46 м2 Этаж: 1 из 5 Цена: 60 000 р. Недорого Малоэтажные | Общ.:46 Жил.:380 Кух.:6 | 1 из 5 | 60 000 р. 65,000 р. | СТОЛИЦА Департамент ... 8 (903) 155-99-.. | Сдам 2-х комнатную квартиру с изолированными комнатами. В квартире хорошая мебель и хороший ремонт. Замечательная собственница. Отличная инфраструктура, рядом есть школа, детские сады, магазины, пункты выдачи, также прогулочная зона, пляж. Метро в пешей доступности. Оперативный показ. Звоните прямо сeйчас!Номер объекта: #51/984551/109 Недорого Малоэтажные 11.09.2024 (202 дня) | |
12 В избранноеВ избранном | Сдается в аренду 2-комнатная квартира площадью 51.1 м2, Северное Тушино р-н., г ул Вилиса Лациса, 21, к.3 Планерная Площадь: 51.1 м2 Этаж: 1 из 16 Цена: 68 000 р. Недорого У воды С балконом | Общ.:51.1 Жил.:28 Кух.:10 | 1 из 16 | 68 000 р. | Парандзем Айвазян 8 (909) 386-17-.. | id:555.
Внимание! Уникальное предложение!
Спешите снять уютную, светлую и тёплую двухкомнатную квартиру в 16-этажном доме!
Общая площадь: 51,1 м², из которых жилая площадь — 28 м², площадь кухни — 10 м².
Этаж: 1.
Современная планировка: просторная кухня-гостиная и две изолированные комнаты. В квартире выполнен свежий косметический ремонт.
Квартира подготовлена к комфортному проживанию — сдаётся полностью меблированной и укомплектованной всей необходимой бытовой техникой. Также есть кладовка, раздельный санузел, застеклённая лоджия.
Квартира расположена на высоком первом этаже, окна выходят во двор. Чистый и ухоженный подъезд, адекватные соседи.
В доме есть видеонаблюдение, консьерж, мусоропровод. Во дворе — наземная парковка.
Район с развитой инфраструктурой: школы, детские сады, медицинские учреждения, супермаркеты, аптеки, отделения банков, спортивные площадки, торговый центр, кафе, рынок, спорткомплексы, бассейн, конный клуб. Рядом — Алешкин лес, Тушинский парк, река Химка.
Удобная транспортная доступность: до станции метро «Планерная» — 10 минут пешком, до остановки общественного транспорта — 3 минуты пешком.
Сдаётся квартира на длительный срок, можно с детьми и домашними животными. Показ в удобное для вас время! При взаимной симпатии залог можно разбить на два месяца! У собственника могут быть дополнительные пожелания к жильцам — детали обговариваются в индивидуальном порядке! Оперативное заселение.
Комиссия составляет 50%.
Звоните! Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и организовать просмотр. Недорого У воды С балконом 24.03.2025 (8 дней) |
Всего объектов | 3 |
Средняя цена | 58 667 р. |
Средняя цена за метр | 1 278 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 46 м2 |
Самый дорогой объект: | 68 000 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 48 000 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 1 331 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 1 200 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 51 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 40 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | |
Объекты которые подешевели | 1 |
Средняя сумма подорожания | р. |
Средняя сумма удешевления | 5 000 р. |
Средний процент подорожания | % |
Средний процент удешевления | 8 % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
- 5 р. |
Сильнее всех подорожал объект | |
Сильнее всех подешевел объект | 5 000 р. ссылка |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.