Найдено:
|
Продажа 2-комнатных квартир в Москве от 14,147,000 до 17,315,000 р. |
Всего объектов | 741 |
Средняя цена | 15 717 890 р. |
Средняя цена за метр | 300 462 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 53 м2 |
Самый дорогой объект: | 17 308 662 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 14 150 000 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 456 757 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 181 609 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 87 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 36 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | 410 |
Объекты которые подешевели | 187 |
Средняя сумма подорожания | 585 367 р. |
Средняя сумма удешевления | 420 434 р. |
Средний процент подорожания | 4 % |
Средний процент удешевления | 3 % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
161 379 р. |
Сильнее всех подорожал объект | 4 700 000 р. ссылка |
Сильнее всех подешевел объект | 4 377 521 р. ссылка |
От | До | Кол-во объектов |
Цена за м2 | Средняя цена |
Объем рынка |
|
Эконом | 4,999,000 р. | 0 | ||||
Средний класс | 5,000,000 р. | 9,999,000 р. | 0 | |||
Бизнес класс | 10,000,000 р. | 34,999,000 р. | 741 | 300,462 р. | 15,717,890 р. | 11,647 млн. р. |
Элитная недвижимость | 35,000,000 р. | 0 |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.