Найдено:
|
Продажа 2-комнатных квартир в Москве от 14,147,000 до 17,315,000 р. |
Всего объектов | 764 |
Средняя цена | 15 736 394 р. |
Средняя цена за метр | 301 531 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 53 м2 |
Самый дорогой объект: | 17 308 662 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 14 150 000 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 458 333 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 181 609 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 87 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 36 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | 431 |
Объекты которые подешевели | 186 |
Средняя сумма подорожания | 585 268 р. |
Средняя сумма удешевления | 409 287 р. |
Средний процент подорожания | 4 % |
Средний процент удешевления | 2 % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
176 123 р. |
Сильнее всех подорожал объект | 4 700 000 р. ссылка |
Сильнее всех подешевел объект | 3 182 438 р. ссылка |
От | До | Кол-во объектов |
Цена за м2 | Средняя цена |
Объем рынка |
|
Эконом | 4,999,000 р. | 0 | ||||
Средний класс | 5,000,000 р. | 9,999,000 р. | 0 | |||
Бизнес класс | 10,000,000 р. | 34,999,000 р. | 764 | 301,531 р. | 15,736,394 р. | 12,023 млн. р. |
Элитная недвижимость | 35,000,000 р. | 0 |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.