Найдено:
|
Продажа 2-комнатных квартир в Москве от 22,262,000 до 33,500,000 р. |
Всего объектов | 287 |
Средняя цена | 27 066 459 р. |
Средняя цена за метр | 456 311 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 61 м2 |
Самый дорогой объект: | 33 500 000 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 22 268 000 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 708 661 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 265 811 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 109 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 38 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | 58 |
Объекты которые подешевели | 84 |
Средняя сумма подорожания | 536 192 р. |
Средняя сумма удешевления | 936 234 р. |
Средний процент подорожания | 2 % |
Средний процент удешевления | 3 % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
- 47 545 р. |
Сильнее всех подорожал объект | 3 060 000 р. ссылка |
Сильнее всех подешевел объект | 8 834 846 р. ссылка |
От | До | Кол-во объектов |
Цена за м2 | Средняя цена |
Объем рынка |
|
Эконом | 4,999,000 р. | 0 | ||||
Средний класс | 5,000,000 р. | 9,999,000 р. | 0 | |||
Бизнес класс | 10,000,000 р. | 34,999,000 р. | 287 | 456,311 р. | 27,066,459 р. | 7,768 млн. р. |
Элитная недвижимость | 35,000,000 р. | 0 |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.