Найдено:
|
Продажа 2-комнатных квартир в Москве от 33,710,000 до 45,000,000 р. |
Всего объектов | 200 |
Средняя цена | 39 265 386 р. |
Средняя цена за метр | 577 310 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 70 м2 |
Самый дорогой объект: | 45 000 000 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 33 943 630 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 930 233 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 332 054 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 121 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 43 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | 74 |
Объекты которые подешевели | 44 |
Средняя сумма подорожания | 1 374 931 р. |
Средняя сумма удешевления | 1 039 676 р. |
Средний процент подорожания | 3 % |
Средний процент удешевления | 2 % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
55 999 р. |
Сильнее всех подорожал объект | 10 493 011 р. ссылка |
Сильнее всех подешевел объект | 4 998 000 р. ссылка |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.