Найдено:
|
Продажа 2-комнатных квартир в Москве от 6,000,000 до 14,135,000 р. |
Всего объектов | 1 235 |
Средняя цена | 12 118 042 р. |
Средняя цена за метр | 234 578 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 53 м2 |
Самый дорогой объект: | 14 132 394 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 6 000 000 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 565 217 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 100 000 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 84 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 23 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | 420 |
Объекты которые подешевели | 572 |
Средняя сумма подорожания | 603 718 р. |
Средняя сумма удешевления | 380 038 р. |
Средний процент подорожания | 5 % |
Средний процент удешевления | 3 % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
36 180 р. |
Сильнее всех подорожал объект | 2 197 769 р. ссылка |
Сильнее всех подешевел объект | 5 000 000 р. ссылка |
Количество объектов |
От | До | Средняя цена |
Средняя площадь |
Цена за м2 |
6,000,000 р. | 11,890,000 р. | 10,670,003 р. | 51 м2 | 210,691 р. | |
11,890,000 р. | 12,797,586 р. | 12,374,532 р. | 53 м2 | 236,190 р. | |
12,800,000 р. | 13,285,104 р. | 13,029,699 р. | 53 м2 | 250,757 р. | |
13,286,721 р. | 13,587,540 р. | 13,444,627 р. | 53 м2 | 258,958 р. | |
13,593,840 р. | 13,800,000 р. | 13,689,208 р. | 54 м2 | 257,292 р. | |
13,800,000 р. | 13,978,914 р. | 13,901,783 р. | 53 м2 | 270,603 р. | |
13,989,184 р. | 14,037,320 р. | 14,003,631 р. | 52 м2 | 274,630 р. | |
14,047,540 р. | 14,100,000 р. | 14,074,460 р. | 55 м2 | 257,676 р. | |
14,100,000 р. | 14,113,015 р. | 14,103,860 р. | 51 м2 | 281,936 р. | |
14,119,584 р. | 14,132,394 р. | 14,127,666 р. | 56 м2 | 255,346 р. |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.