Найдено:
|
Продажа квартир в Москве, Киевское шоссе: Новостройки |
Всего объектов | 949 |
Средняя цена | 10 546 847 р. |
Средняя цена за метр | 243 389 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 45 м2 |
Самый дорогой объект: | 19 964 801 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 5 540 000 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 414 762 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 143 870 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 129 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 20 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | 625 |
Объекты которые подешевели | 316 |
Средняя сумма подорожания | 355 741 р. |
Средняя сумма удешевления | 372 144 р. |
Средний процент подорожания | 3 % |
Средний процент удешевления | 3 % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
104 741 р. |
Сильнее всех подорожал объект | 2 766 564 р. ссылка |
Сильнее всех подешевел объект | 2 583 449 р. ссылка |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.