Найдено:
|
Продажа квартир в Новомосковском районе Москвы |
Адрес | Площадь | Этаж | Цена | Контакты | Описание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 В избранноеВ избранном | Продается 1-комнатная квартира площадью 30.9 м2, Новомосковский р-н., п. Рязановское, Уточкина улица, 8, к.1 Площадь: 30.9 м2 Этаж: 15 из 16 Цена: 7 414 000 р. С отделкой Прямая продажа Вторичка С балконом | Общ.:30.9 Жил.:22.41 Кух.:6 | 15 из 16 | 7 414 000 р. (239 т.р./м2) | Мартынова Алла Михай... 8 (915) 993-62-.. | Имущество реализуется путем проведения торгов в форме аукциона в соответствии с Федеральным законом 'О несостоятельности (банкротстве) ' от 26.10.2002 №127-ФЗ. Однокомнатная квартира, общей площадью 30.9 м, расположенная по адресу: г. Москва, р-н Щербинка, ул. Уточкина, д. , 8, к. 1, кв. 344. Квартира находится на 15 этаже 16-этажного дома, что позволяет наслаждаться великолепными видами из окон. Внутри вас ждёт функциональное пространство с раздельным санузлом и балконом, где можно организовать зону отдыха или рабочее место. Аукцион на электронной торговой площадке, задаток 10%. Специалисты Банка сопровождают процедуру участия в торгах 'под ключ': - согласование стратегии;- регистрация на ЭТП;- подача заявки;- торги;- сопровождение сделки купли-продажи. Все вопросы можно уточнить на сайте активов банка Portal-DA. Либо обращаться по телефону в будние дни с 09: 00 до 18: 00 по местному времени. С отделкой Прямая продажа Вторичка С балконом 25.02.2025 (25 дней) | |
11 В избранноеВ избранном | Продается студия (27 м2), Новомосковский р-н., п. Сосенское, Александры Монаховой улица, 98, к.2 Бунинская аллея Площадь: 27 м2 Этаж: 10 из 19 Цена: 8 200 000 р. Прямая продажа Малогабаритные Вторичка С балконом | Общ.:27 Жил.:23 Кух.:3 | 10 из 19 | 8 200 000 р. (304 т.р./м2) 8,300,000 р. | elena ivan 8 (916) 937-51-.. | Продается однокомнатная квартира-студия с лоджией, отличное состояние, встроенная кухня, с мебелью, есть кондиционер, СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА, 2 взрослых собственника с момента постройки дома, никто не зарегистрирован, полная стоимость в договоре, без обременений (не было маткапитала, банкротств, детей) . Хорошая развитая инфраструктура. Прямая продажа Малогабаритные Вторичка С балконом 13.01.2025 (68 дней) | |
20 В избранноеВ избранном | Продается 4-комнатная квартира площадью 99 м2, Новомосковский р-н., п. Московский, Бианки улица, 2, к.2 Филатов Луг Площадь: 99 м2 Этаж: 15 из 25 Цена: 19 900 000 р. Прямая продажа Вторичка С балконом | Общ.:99 Жил.:55 Кух.:11 | 15 из 25 | 19 900 000 р. (201 т.р./м2) | Шуваев Александр 8 (495) 106-90-.. | Объект реализуется на торгах в электронной форме.
Продаётся 4-комнатная квартира общей площадью 99 кв.м в панельном доме 2015 года постройки. Расположена по адресу: г. Москва, ул. Бианки, 2к2. Кадастровый номер: 77:17:0110205:7814.
В квартире присутствует евроремонт. Жилая площадь 55 кв.м. Наличие 2 лоджий, 1 совмещенного и 1 раздельного санузла. Большая наземная парковка, где всегда можно оставить свой автомобиль.
Отличная транспортная доступность, удобное расположение относительно остановок общественного транспорта и метро Филатов Луг. Район с удобной развитой инфраструктурой: школы, детские сады, магазины, аптеки, кафе, остановки общественного транспорта и пр.
Ознакомиться с документацией можно на электронной торговой площадке Росэлторг.
Номер электронных торгов: COM10032500035/1
Подать заявку на участие в торгах можно до 09.04.25 12:00:00 (МСК).
Начальная цена объекта: 19 900 000 руб. Прямая продажа Вторичка С балконом 11.03.2025 (11 дней) |
Всего объектов | 3 |
Средняя цена | 11 838 000 р. |
Средняя цена за метр | 248 216 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 52 м2 |
Самый дорогой объект: | 19 900 000 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 7 414 000 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 303 704 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 201 010 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 99 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 27 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | |
Объекты которые подешевели | 1 |
Средняя сумма подорожания | р. |
Средняя сумма удешевления | 100 000 р. |
Средний процент подорожания | % |
Средний процент удешевления | 1 % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
- 100 р. |
Сильнее всех подорожал объект | |
Сильнее всех подешевел объект | 100 000 р. ссылка |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.