Найдено:
|
Продажа подешевевших квартир в Москве от 9,364,000 до 11,900,000 р. |
Всего объектов | 1 090 |
Средняя цена | 10 322 567 р. |
Средняя цена за метр | 271 812 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 40 м2 |
Самый дорогой объект: | 11 900 000 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 9 370 000 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 547 619 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 142 759 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 79 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 20 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | |
Объекты которые подешевели | 1 090 |
Средняя сумма подорожания | р. |
Средняя сумма удешевления | 515 998 р. |
Средний процент подорожания | % |
Средний процент удешевления | 4 % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
- 562 438 р. |
Сильнее всех подорожал объект | |
Сильнее всех подешевел объект | 3 600 000 р. ссылка |
Количество объектов |
От | До | Средняя цена |
Средняя площадь |
Цена за м2 |
9,370,000 р. | 9,923,067 р. | 9,649,561 р. | 35 м2 | 290,575 р. | |
9,923,370 р. | 10,484,040 р. | 10,170,129 р. | 40 м2 | 262,204 р. | |
10,486,570 р. | 10,915,979 р. | 10,689,104 р. | 43 м2 | 258,640 р. | |
10,918,688 р. | 11,238,270 р. | 11,066,511 р. | 44 м2 | 259,735 р. | |
11,250,000 р. | 11,500,000 р. | 11,379,157 р. | 47 м2 | 254,303 р. | |
11,500,000 р. | 11,694,176 р. | 11,577,796 р. | 48 м2 | 250,327 р. | |
11,700,000 р. | 11,800,000 р. | 11,751,363 р. | 48 м2 | 266,079 р. | |
11,800,000 р. | 11,850,000 р. | 11,819,198 р. | 46 м2 | 264,288 р. | |
11,850,000 р. | 11,876,496 р. | 11,857,145 р. | 48 м2 | 267,976 р. | |
11,890,608 р. | 11,900,000 р. | 11,897,670 р. | 49 м2 | 252,514 р. |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.