Найдено:
|
Продажа подорожавших 2-комнатных квартир в Москве от 10,000,000 до 34,999,000 р. |
Всего объектов | 981 |
Средняя цена | 15 721 981 р. |
Средняя цена за метр | 295 659 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 53 м2 |
Самый дорогой объект: | 34 917 380 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 10 000 000 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 642 857 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 168 527 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 93 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 32 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | 981 |
Объекты которые подешевели | |
Средняя сумма подорожания | 514 339 р. |
Средняя сумма удешевления | р. |
Средний процент подорожания | 3 % |
Средний процент удешевления | % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
504 567 р. |
Сильнее всех подорожал объект | 4 700 000 р. ссылка |
Сильнее всех подешевел объект |
От | До | Кол-во объектов |
Цена за м2 | Средняя цена |
Объем рынка |
|
Эконом | 4,999,000 р. | 0 | ||||
Средний класс | 5,000,000 р. | 9,999,000 р. | 0 | |||
Бизнес класс | 10,000,000 р. | 34,999,000 р. | 981 | 295,659 р. | 15,721,981 р. | 15,423 млн. р. |
Элитная недвижимость | 35,000,000 р. | 0 |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.