Найдено:
|
Продажа подорожавших квартир в Москве от 28,855,000 до 43,934,000 р. |
Всего объектов | 288 |
Средняя цена | 35 590 582 р. |
Средняя цена за метр | 571 101 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 70 м2 |
Самый дорогой объект: | 43 933 550 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 28 900 718 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 945 654 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 201 200 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 188 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 32 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | 288 |
Объекты которые подешевели | |
Средняя сумма подорожания | 1 132 039 р. |
Средняя сумма удешевления | р. |
Средний процент подорожания | 3 % |
Средний процент удешевления | % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
326 027 р. |
Сильнее всех подорожал объект | 10 493 011 р. ссылка |
Сильнее всех подешевел объект |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.