Найдено:
|
Продажа квартир в Москве, Симферопольское шоссе |
Всего объектов | 566 |
Средняя цена | 10 489 106 р. |
Средняя цена за метр | 239 206 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 46 м2 |
Самый дорогой объект: | 21 973 351 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 5 746 872 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 386 896 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 157 239 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 96 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 22 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | 37 |
Объекты которые подешевели | 515 |
Средняя сумма подорожания | 289 473 р. |
Средняя сумма удешевления | 251 641 р. |
Средний процент подорожания | 3 % |
Средний процент удешевления | 2 % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
- 118 885 р. |
Сильнее всех подорожал объект | 683 702 р. ссылка |
Сильнее всех подешевел объект | 2 399 697 р. ссылка |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.