Найдено:
|
Продажа подорожавших квартир в Петроградском районе Санкт-Петербурга: Новостройки от 35,000,000 р. |
Всего объектов | 106 |
Средняя цена | 55 071 823 р. |
Средняя цена за метр | 686 940 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 80 м2 |
Самый дорогой объект: | 269 876 000 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 35 175 013 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 1 267 023 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 356 369 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 218 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 44 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | 106 |
Объекты которые подешевели | |
Средняя сумма подорожания | 1 689 368 р. |
Средняя сумма удешевления | р. |
Средний процент подорожания | 2 % |
Средний процент удешевления | % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
179 073 р. |
Сильнее всех подорожал объект | 58 506 000 р. ссылка |
Сильнее всех подешевел объект |
От | До | Кол-во объектов |
Цена за м2 | Средняя цена |
Объем рынка |
|
Эконом | 4,999,000 р. | 0 | ||||
Средний класс | 5,000,000 р. | 9,999,000 р. | 0 | |||
Бизнес класс | 10,000,000 р. | 34,999,000 р. | 0 | |||
Элитная недвижимость | 35,000,000 р. | 106 | 686,940 р. | 55,071,823 р. | 5,838 млн. р. |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.