Найдено:
|
Аренда коммерческих помещений в районе Беговой, Москва |
Всего объектов | 50 |
Средняя цена | 4 193 339 р. |
Средняя цена за метр | 4 262 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 1 320 м2 |
Самый дорогой объект: | 16 648 074 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 80 000 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 20 667 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 1 000 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 7 889 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 15 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | 8 |
Объекты которые подешевели | |
Средняя сумма подорожания | 978 733 р. |
Средняя сумма удешевления | р. |
Средний процент подорожания | 14 % |
Средний процент удешевления | % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
7 830 р. |
Сильнее всех подорожал объект | 1 897 294 р. ссылка |
Сильнее всех подешевел объект |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.