Найдено:
|
Аренда коммерческих помещений в Москве |
Всего объектов | 5 312 |
Средняя цена | 1 668 040 р. |
Средняя цена за метр | 5 029 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 628 м2 |
Самый дорогой объект: | 397 500 000 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 108 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 2 730 697 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 100 000 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 1 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | 565 |
Объекты которые подешевели | 622 |
Средняя сумма подорожания | 369 479 р. |
Средняя сумма удешевления | 389 905 р. |
Средний процент подорожания | 19 % |
Средний процент удешевления | 17 % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
- 33 766 р. |
Сильнее всех подорожал объект | 17 825 500 р. ссылка |
Сильнее всех подешевел объект | 18 992 400 р. ссылка |
Количество объектов |
От | До | Средняя цена |
Средняя площадь |
Цена за м2 |
108 р. | 386,049 р. | 206,600 р. | 191 м2 | 3,098 р. | |
386,628 р. | 820,000 р. | 565,556 р. | 246 м2 | 3,904 р. | |
820,011 р. | 1,479,333 р. | 1,090,577 р. | 474 м2 | 3,730 р. | |
1,480,000 р. | 2,300,000 р. | 1,792,975 р. | 739 м2 | 4,112 р. | |
2,300,785 р. | 3,743,000 р. | 2,958,989 р. | 1,258 м2 | 3,365 р. | |
3,750,000 р. | 6,349,860 р. | 4,878,247 р. | 1,810 м2 | 4,469 р. | |
6,392,178 р. | 9,210,000 р. | 7,765,801 р. | 3,420 м2 | 3,212 р. | |
9,216,666 р. | 13,236,059 р. | 10,752,167 р. | 3,330 м2 | 4,326 р. | |
13,764,464 р. | 23,625,000 р. | 17,864,117 р. | 6,507 м2 | 9,804 р. | |
23,625,000 р. | 397,500,000 р. | 67,915,727 р. | 10,993 м2 | 285,252 р. |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.