Найдено:
|
Аренда коммерческих помещений в ЗАО, Москва |
Всего объектов | 239 |
Средняя цена | 1 798 257 р. |
Средняя цена за метр | 2 758 р/м2 |
Средняя площадь объекта | 785 м2 |
Самый дорогой объект: | 30 000 000 р. ссылка |
Самый дешевый объект | 26 000 р. ссылка |
Самая высокая цена за метр | 14 865 р/м2 ссылка |
Самая низкая цена за метр | 875 р/м2 ссылка |
Самая большая площадь | 15 000 м2 ссылка |
Самая маленькая площадь | 12 м2 ссылка |
Объекты которые подорожали | 22 |
Объекты которые подешевели | 32 |
Средняя сумма подорожания | 437 347 р. |
Средняя сумма удешевления | 764 864 р. |
Средний процент подорожания | 18 % |
Средний процент удешевления | 21 % |
Разница между подорожавшими и подешевевшими объектами |
- 14 854 р. |
Сильнее всех подорожал объект | 3 600 000 р. ссылка |
Сильнее всех подешевел объект | 7 072 500 р. ссылка |
© 2012-2025 Квартиры-домики.рф - база объявлений о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России.
При использовании любых материалов сайта, включая фотографии и тексты, активная ссылка на Квартиры-домики.рф обязательна.